VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,321,092,232 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,246.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,817,058.8 GB  580,314,268
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,139.4 GB  5,310,309,071
3 Russian Federation  87,210,580.4 GB  1,386,796,829
4 Japan  66,459,732.4 GB  688,639,759
5 United States  52,061,329.9 GB  1,073,786,858
6 Taiwan  49,885,346.2 GB  786,372,377
7 France  45,852,728.0 GB  585,785,915
8 Indonesia  37,773,184.0 GB  883,194,783
9 India  35,330,069.2 GB  764,073,875
10 China  29,403,564.1 GB  770,044,392
11 Viet Nam  28,881,362.6 GB  493,201,551
12 Thailand  19,152,907.9 GB  342,829,314
13 United Arab Emirates  15,466,616.9 GB  515,391,173
14 Hong Kong  14,502,483.4 GB  235,075,270
15 Philippines  12,722,604.6 GB  314,015,347
16 Myanmar  12,698,610.8 GB  223,747,592
17 Malaysia  11,691,900.5 GB  138,831,188
18 Turkmenistan  11,330,758.1 GB  153,340,280
19 Bangladesh  9,446,762.7 GB  386,857,886
20 Ukraine  9,253,490.2 GB  528,868,664
21 Canada  7,951,413.0 GB  81,507,749
22 Saudi Arabia  7,811,334.8 GB  107,242,407
23 Germany  7,747,105.8 GB  238,543,962
24 Turkey  6,617,180.7 GB  97,385,600
25 Singapore  6,586,718.4 GB  378,213,377
26 Iraq  5,622,275.3 GB  223,934,326
27 Australia  5,457,596.3 GB  111,640,229
28 Brazil  5,159,797.1 GB  1,360,650,140
29 United Kingdom  5,135,558.8 GB  125,445,148
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,372.7 GB  72,683,579
31 Pakistan  4,277,022.9 GB  103,714,115
32 Nigeria  3,568,706.0 GB  428,900,784
33 Cambodia  3,135,697.3 GB  91,728,587
34 Kenya  3,043,356.7 GB  182,642,074
35 Mexico  2,430,483.0 GB  43,275,959
36 Oman  1,966,492.2 GB  35,921,836
37 Spain  1,913,549.3 GB  20,434,908
38 Netherlands  1,887,325.1 GB  49,406,318
39 Argentina  1,863,749.8 GB  25,264,056
40 Armenia  1,450,801.4 GB  4,855,631
41 Egypt  1,340,870.0 GB  37,349,970
42 Qatar  1,322,632.7 GB  18,721,326
43 Algeria  1,318,772.0 GB  36,627,256
44 Nepal  1,318,694.8 GB  19,589,550
45 Syrian Arab Republic  1,273,293.9 GB  234,716,816
46 Jordan  1,265,305.9 GB  25,218,073
47 Italy  1,206,366.5 GB  14,689,138
48 New Zealand  1,110,246.7 GB  14,817,501
49 Kyrgyzstan  1,099,767.2 GB  12,379,047
50 Somalia  1,088,965.1 GB  49,560,389
51 Macau  1,041,050.7 GB  18,920,798
52 Sudan  1,024,268.8 GB  38,692,236
53 Kazakhstan  1,018,241.2 GB  14,873,463
54 Colombia  1,008,027.7 GB  19,430,533
55 Sweden  987,985.7 GB  17,032,814
56 Ghana  928,493.9 GB  54,686,237
57 Austria  922,258.6 GB  14,492,648
58 Venezuela  835,840.5 GB  25,529,082
59 Chile  808,821.9 GB  14,005,760
60 Belarus  799,236.6 GB  21,357,458
61 Romania  775,951.7 GB  13,362,289
62 Peru  758,102.5 GB  10,489,208
63 Ethiopia  742,437.4 GB  38,641,974
64 Mongolia  691,250.2 GB  11,271,558
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,024.3 GB  18,891,590
66 Kuwait  661,102.2 GB  10,220,219
67 Morocco  644,700.2 GB  25,158,469
68 Poland  624,080.7 GB  8,717,777
69 Cote D'ivoire  601,196.5 GB  9,034,770
70 Azerbaijan  594,203.1 GB  10,521,790
71 Latvia  585,617.8 GB  2,996,809
72 Yemen  564,931.5 GB  19,285,549
73 Ecuador  561,402.9 GB  53,488,871
74 Norway  541,269.9 GB  4,666,912
75 Switzerland  510,140.8 GB  33,854,308
76 Palestinian Territory Occupied  497,389.7 GB  12,357,673
77 Belgium  465,615.2 GB  6,226,864
78 South Africa  456,146.8 GB  16,883,700
79 Finland  431,699.3 GB  3,878,614
80 Tanzania United Republic of  415,788.4 GB  10,556,113
81 Israel  395,414.7 GB  8,954,179
82 Afghanistan  391,533.0 GB  14,585,516
83 Uganda  369,851.1 GB  18,822,900
84 Portugal  362,175.7 GB  5,668,766
85 Denmark  328,820.2 GB  2,997,537
86 Lithuania  317,194.7 GB  4,035,821
87 Hungary  314,446.0 GB  4,806,810
88 Czech Republic  313,216.9 GB  4,889,484
89 Georgia  290,412.9 GB  3,503,656
90 Guinea  279,978.7 GB  8,515,915
91 Greece  259,751.9 GB  3,716,872
92 Sri Lanka  249,145.6 GB  6,430,555
93 Bahrain  223,623.4 GB  3,606,470
94 Tunisia  215,804.9 GB  6,038,011
95 Gabon  212,174.6 GB  2,299,144
96 Brunei Darussalam  210,142.3 GB  1,595,798
97 Bulgaria  209,351.3 GB  4,101,967
98 Dominican Republic  206,835.9 GB  6,808,602
99 Lebanon  201,991.5 GB  8,995,613
100 Guatemala  201,015.1 GB  4,358,709
101 Uzbekistan  200,359.2 GB  3,939,995
102 Serbia  195,863.5 GB  3,528,608
103 Panama  180,995.4 GB  4,922,013
104 Bolivia  179,983.6 GB  3,174,621
105 Djibouti  162,211.2 GB  4,232,017
106 Paraguay  153,437.4 GB  2,051,165
107 Ireland  134,808.9 GB  1,868,945
108 Slovenia  132,199.1 GB  1,543,596
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,431.6 GB  1,122,873
110 Costa Rica  113,000.6 GB  1,678,999
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.8 GB  1,226,768
112 Moldova Republic of  105,788.9 GB  2,664,274
113 Albania  102,891.1 GB  2,331,130
114 Bosnia and Herzegowina  102,662.9 GB  932,436
115 Cuba  102,025.7 GB  2,621,704
116 Mauritius  98,327.5 GB  1,307,064
117 Jamaica  90,232.7 GB  2,057,103
118 Bhutan  81,006.5 GB  1,677,664
119 Estonia  80,018.9 GB  1,045,901
120 Uruguay  75,687.9 GB  1,109,290
121 Luxembourg  60,505.8 GB  1,316,399
122 Honduras  59,862.2 GB  1,387,843
123 Benin  59,516.4 GB  6,809,867
124 Antigua and Barbuda  57,961.3 GB  1,620,586
125 Cyprus  54,700.2 GB  4,643,458
126 Togo  53,773.5 GB  1,410,487
127 Maldives  51,601.8 GB  900,784
128 Senegal  50,770.4 GB  1,932,278
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,622.2 GB  267,405
131 Macedonia  41,819.3 GB  652,558
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,812
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,260.2 GB  3,188,823
135 Rwanda  35,127.9 GB  1,172,120
136 Timor-leste  33,875.8 GB  735,727
137 Mozambique  33,186.4 GB  2,371,503
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,583.3 GB  814,936
140 Barbados  28,545.0 GB  341,797
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,243
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,516.3 GB  501,251
144 Namibia  25,277.3 GB  749,584
145 Iceland  24,675.9 GB  746,008
146 Tajikistan  24,590.2 GB  1,194,944
147 Puerto Rico  23,942.5 GB  631,719
148 Palau  23,779.1 GB  180,225
149 Reunion  23,159.6 GB  93,034
150 Seychelles  22,019.7 GB  3,411,003
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,014.4 GB  1,430,660
153 Angola  20,391.0 GB  719,421
154 Mali  18,130.3 GB  1,055,537
155 Burkina Faso  17,954.0 GB  1,555,834
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,036
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,049
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,412
159 Zambia  16,167.0 GB  651,981
160 Zimbabwe  15,875.4 GB  2,279,304
161 Saint Lucia  14,816.7 GB  179,956
162 Guyana  13,786.7 GB  297,312
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.0 GB  191,672
165 Suriname  11,109.3 GB  309,101
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,664.9 GB  127,307
168 Haiti  9,151.5 GB  385,497
169 Belize  8,799.6 GB  514,489
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,996
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,209.1 GB  189,067
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  98,113
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.5 GB  550,730
177 Marshall Islands  6,146.8 GB  59,305
178 South Sudan  6,067.8 GB  331,982
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,420
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.2 GB  273,927
183 Congo  4,461.8 GB  122,042
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,040
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,340.5 GB  36,845
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,509
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,173
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.4 GB  123,452
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,114.3 GB  47,596
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,303
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.2 GB  141,337
201 Solomon Islands  1,772.8 GB  74,425
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.8 GB  55,726
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4