VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,929,646 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,235.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,814,711.3 GB  580,307,533
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,118.5 GB  5,310,308,988
3 Russian Federation  87,209,948.5 GB  1,386,791,814
4 Japan  66,458,812.3 GB  688,629,654
5 United States  52,060,898.7 GB  1,073,760,154
6 Taiwan  49,884,973.1 GB  786,368,492
7 France  45,852,511.2 GB  585,781,716
8 Indonesia  37,772,729.4 GB  883,188,934
9 India  35,329,338.7 GB  764,066,608
10 China  29,403,437.6 GB  770,042,860
11 Viet Nam  28,880,724.0 GB  493,196,533
12 Thailand  19,152,507.0 GB  342,827,080
13 United Arab Emirates  15,466,479.9 GB  515,388,749
14 Hong Kong  14,502,356.5 GB  235,072,707
15 Philippines  12,722,453.9 GB  314,014,452
16 Myanmar  12,698,450.9 GB  223,747,059
17 Malaysia  11,691,816.2 GB  138,830,418
18 Turkmenistan  11,330,410.4 GB  153,338,866
19 Bangladesh  9,446,738.5 GB  386,857,545
20 Ukraine  9,253,411.8 GB  528,862,771
21 Canada  7,951,359.4 GB  81,507,082
22 Saudi Arabia  7,811,210.1 GB  107,241,486
23 Germany  7,747,067.3 GB  238,539,711
24 Turkey  6,617,100.7 GB  97,384,721
25 Singapore  6,586,657.6 GB  378,210,794
26 Iraq  5,622,239.4 GB  223,933,365
27 Australia  5,457,432.8 GB  111,638,416
28 Brazil  5,159,733.6 GB  1,360,643,141
29 United Kingdom  5,135,473.7 GB  125,443,636
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,302.6 GB  72,682,308
31 Pakistan  4,276,940.5 GB  103,713,382
32 Nigeria  3,568,618.9 GB  428,893,176
33 Cambodia  3,135,648.9 GB  91,728,212
34 Kenya  3,043,353.4 GB  182,641,780
35 Mexico  2,430,468.2 GB  43,275,846
36 Oman  1,966,437.1 GB  35,921,309
37 Spain  1,913,535.4 GB  20,432,485
38 Netherlands  1,887,313.7 GB  49,404,100
39 Argentina  1,863,493.0 GB  25,259,490
40 Armenia  1,450,799.0 GB  4,855,591
41 Egypt  1,340,848.6 GB  37,349,672
42 Qatar  1,322,616.6 GB  18,721,148
43 Algeria  1,318,761.9 GB  36,627,158
44 Nepal  1,318,685.5 GB  19,589,461
45 Syrian Arab Republic  1,273,278.1 GB  234,716,326
46 Jordan  1,265,301.8 GB  25,218,010
47 Italy  1,206,356.9 GB  14,688,992
48 New Zealand  1,110,225.9 GB  14,817,175
49 Kyrgyzstan  1,099,712.0 GB  12,378,527
50 Somalia  1,088,827.0 GB  49,556,241
51 Macau  1,041,043.7 GB  18,920,744
52 Sudan  1,024,213.9 GB  38,690,470
53 Kazakhstan  1,018,227.8 GB  14,873,167
54 Colombia  1,008,026.7 GB  19,430,495
55 Sweden  987,983.7 GB  17,032,654
56 Ghana  928,481.2 GB  54,685,628
57 Austria  922,255.6 GB  14,492,615
58 Venezuela  835,838.2 GB  25,529,014
59 Chile  808,820.1 GB  14,005,718
60 Belarus  799,205.5 GB  21,357,002
61 Romania  775,931.7 GB  13,362,200
62 Peru  758,094.7 GB  10,489,194
63 Ethiopia  742,426.1 GB  38,641,668
64 Mongolia  691,241.6 GB  11,271,547
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,016.2 GB  18,891,369
66 Kuwait  661,093.9 GB  10,220,164
67 Morocco  644,697.1 GB  25,158,367
68 Poland  624,074.8 GB  8,717,725
69 Cote D'ivoire  600,992.2 GB  9,033,090
70 Azerbaijan  594,202.6 GB  10,521,777
71 Latvia  585,615.9 GB  2,996,801
72 Yemen  564,918.8 GB  19,285,325
73 Ecuador  561,397.9 GB  53,488,859
74 Norway  541,269.5 GB  4,666,865
75 Switzerland  510,137.8 GB  33,847,481
76 Palestinian Territory Occupied  497,388.4 GB  12,357,656
77 Belgium  465,600.0 GB  6,226,829
78 South Africa  456,140.0 GB  16,883,598
79 Finland  431,695.3 GB  3,878,580
80 Tanzania United Republic of  415,782.5 GB  10,555,979
81 Israel  395,409.3 GB  8,954,064
82 Afghanistan  391,496.7 GB  14,584,560
83 Uganda  369,847.1 GB  18,822,716
84 Portugal  362,171.5 GB  5,668,713
85 Denmark  328,818.6 GB  2,997,521
86 Lithuania  317,194.0 GB  4,035,811
87 Hungary  314,424.4 GB  4,806,757
88 Czech Republic  313,216.3 GB  4,889,458
89 Georgia  290,411.0 GB  3,503,607
90 Guinea  279,975.6 GB  8,515,791
91 Greece  259,728.9 GB  3,716,836
92 Sri Lanka  249,137.5 GB  6,430,500
93 Bahrain  223,621.1 GB  3,606,463
94 Tunisia  215,804.3 GB  6,037,995
95 Gabon  212,014.1 GB  2,297,451
96 Brunei Darussalam  210,128.9 GB  1,595,778
97 Bulgaria  209,350.8 GB  4,101,953
98 Dominican Republic  206,835.8 GB  6,808,593
99 Lebanon  201,990.7 GB  8,995,329
100 Guatemala  201,015.1 GB  4,358,709
101 Uzbekistan  200,358.1 GB  3,939,650
102 Serbia  195,862.1 GB  3,528,602
103 Panama  180,994.6 GB  4,921,868
104 Bolivia  179,983.4 GB  3,174,617
105 Djibouti  162,208.5 GB  4,231,989
106 Paraguay  153,437.4 GB  2,051,159
107 Ireland  134,806.9 GB  1,868,915
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,595
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.9 GB  1,122,858
110 Costa Rica  112,999.4 GB  1,678,979
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.7 GB  1,226,763
112 Moldova Republic of  105,788.7 GB  2,664,256
113 Albania  102,891.0 GB  2,331,080
114 Bosnia and Herzegowina  102,662.8 GB  932,430
115 Cuba  102,024.3 GB  2,621,645
116 Mauritius  98,327.4 GB  1,307,056
117 Jamaica  90,232.6 GB  2,057,071
118 Bhutan  81,006.3 GB  1,677,657
119 Estonia  80,018.9 GB  1,045,895
120 Uruguay  75,687.5 GB  1,109,280
121 Luxembourg  60,457.1 GB  1,316,395
122 Honduras  59,862.2 GB  1,387,839
123 Benin  59,515.9 GB  6,809,554
124 Antigua and Barbuda  57,961.2 GB  1,620,583
125 Cyprus  54,699.8 GB  4,640,905
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,475
127 Maldives  51,601.0 GB  900,775
128 Senegal  50,770.4 GB  1,932,276
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,622.2 GB  267,405
131 Macedonia  41,819.3 GB  652,557
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,811
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,259.8 GB  3,188,770
135 Rwanda  35,115.6 GB  1,171,746
136 Timor-leste  33,875.8 GB  735,726
137 Mozambique  33,186.1 GB  2,371,463
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,582.5 GB  814,930
140 Barbados  28,545.0 GB  341,796
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,502.3 GB  501,245
144 Namibia  25,277.3 GB  749,574
145 Iceland  24,675.9 GB  746,006
146 Tajikistan  24,589.1 GB  1,194,932
147 Puerto Rico  23,942.5 GB  631,718
148 Palau  23,778.7 GB  180,212
149 Reunion  23,159.5 GB  93,030
150 Seychelles  22,019.4 GB  3,410,996
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,013.7 GB  1,430,618
153 Angola  20,390.7 GB  719,324
154 Mali  18,129.8 GB  1,055,510
155 Burkina Faso  17,953.7 GB  1,555,781
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,036
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,410
159 Zambia  16,167.0 GB  651,980
160 Zimbabwe  15,874.9 GB  2,279,286
161 Saint Lucia  14,816.7 GB  179,955
162 Guyana  13,786.7 GB  297,308
163 Malawi  13,141.9 GB  187,780
164 Papua New Guinea  12,436.9 GB  191,660
165 Suriname  11,109.3 GB  309,101
166 Samoa  9,822.5 GB  20,773
167 New Caledonia  9,664.8 GB  127,300
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,488
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,994
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.9 GB  189,052
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  98,067
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.5 GB  550,730
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,304
178 South Sudan  6,067.6 GB  331,960
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,420
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.8 GB  122,042
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,040
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,339.6 GB  36,843
188 Guadeloupe  3,013.1 GB  42,505
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,172
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.2 GB  123,446
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.4 GB  47,595
197 Sint Maarten  1,987.3 GB  50,291
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.1 GB  141,331
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4